معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1395.25 | 4 | معماری |
Q1 | 1395.11 | 9 | علوم پزشکی و سلامت |
Q1 | 1394.0 | 15 | علوم سیاسی |
Q1 | 1393.75 | 8 | صنایع چوب و کاغذ |
Q2 | 1392.62 | 39 | جغرافیا |
Q2 | 1392.61 | 23 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع |
Q2 | 1392.5 | 8 | آب و خاک |
Q2 | 1392.0 | 4 | زیست شناسی |
Q2 | 1391.75 | 4 | روانشناسی |
Q2 | 1391.3 | 10 | محیط زیست |
Q2 | 1391.1 | 10 | اقتصاد |
Q2 | 1390.5 | 6 | تربیت بدنی |
Q2 | 1390.5 | 8 | پزشکی |
Q3 | 1390.27 | 22 | مدیریت |
Q3 | 1390.0 | 4 | ریاضی |
Q2 | 1389.33 | 6 | آموزش پزشکی |
Q3 | 1389.11 | 9 | علوم تربیتی |
Q2 | 1389.09 | 11 | جنگلداری |
Q3 | 1388.86 | 7 | ادبیات و زبانها |
Q3 | 1388.75 | 4 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q3 | 1388.75 | 4 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q3 | 1387.4 | 10 | زراعت |
Q3 | 1385.0 | 4 | علوم انسانی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با شاخص